×

In 2-series

Hy-Cap 2-직렬형 모듈은 6.0V, 5.4V로 구분되며, 단자의 형태는 I형, O형 그리고 H형이 있습니다.

아래의 표에서 각각의 제품명을 클릭하시면 제품에 대한 사진을 보실 수 있으며, PDF 표식을 클릭하시면 데이터 시트를 다운로드 하실 수 있습니다.
비나텍 R&D엔지니어는 현재 공급 중인 원통형 EDLC 2.7V와 3.0V시리즈 및 2직렬 모듈 5.4V, 6.0V까지 고객 만족을 위한 NEO기술 개발에 착수하여 많은 투자와 노력을 기울여 왔습니다. NEO 시리즈는 1F부터 100F까지 원통형 슈퍼캡에 적용되며 2직렬 5.4V, 6.0V 0.5F~17.5F까지 적용합니다.

Hy-Cap 2-직렬형 모듈 형상

  • I Type

  • O Type

  • H Type

Hy-Cap 2-직렬형 모듈의 P값

분류형태 I 형 O 형 H 형
D(mm) P(mm)
8.5 4.7 12.3 8.5
10.5 5.5 15.5 10.5
13.0 7.5 18.5 13.0

Hy-Cap NEO Supercapacitor 2-series Module

User Guidance  Download Soldering Guidance  Download

해당 콘텐츠 좌우 스크롤 가능

Part Number Rated
Voltage (V)
Capacitance
(F)
ESR (mΩ) Max.
Current (A)
Leakage
Current
(㎃, 72hr)
Size (mm) Data
sheet
AC
(1㎑)
DC D x W x L
WEC5R4504QG 5.4 0.5 315 465 1.0 0.002 8.5x17x15.5 supercapacitor module
WEC5R4155QG 1.5 165 285 3.0 0.007 8.5x17x22 supercapacitor module
WEC5R4255QA 2.5 95 155 4.5 0.010 8.5x17x27 supercapacitor module
WEC5R4255QG 2.5 135 205 4.5 0.010 10.5x21x22.5 supercapacitor module
WEC5R4505QA 5.0 79 135 8.0 0.020 10.5x21x22.5 supercapacitor module
WEC5R4505QG 5.0 65 95 9.0 0.020 10.5x21x32 supercapacitor module
WEC5R4755QG 7.5 65 95 12.0 0.030 13x26x28 supercapacitor module
WEC6R0504QG 6.0 0.5 355 535 1.0 0.003 8.5x17x15.5 supercapacitor module
WEC6R0155QG 1.5 175 295 3.5 0.010 8.5x17x22 supercapacitor module
WEC6R0255QG 2.5 165 245 4.5 0.015 10.5x21x22.5 supercapacitor module
WEC6R0355QG 3.5 165 275 5.0 0.021 10.5x21x22.5 supercapacitor module
WEC6R0505QA 5.0 95 155 8.5 0.030 10.5x21x27 supercapacitor module
WEC6R0505QG 5.0 65 95 10 0.030 10.5x21x32 supercapacitor module
WEC6R0755QG 7.5 79 115 12.0 0.045 13x26x28 supercapacitor module

Hy-Cap Supercapacitor 2-series Module

User Guidance  Download Soldering Guidance  Download

해당 콘텐츠 좌우 스크롤 가능

Part Number Capacitance (F) ESR (mΩ) Max.
Current (A)
Leakage
Current
(㎃, 72hr)
Size (㎜)
D × L
Weight (g) Volume (mℓ)
AC (1㎑) DC
VEC5R4504QG 0.5 265 395 1.0 0.002 8.5×17.0×15.5 2.6 2.2
VEC5R4155QG 1.5 115 195 3.0 0.007 8.5×17.0×22.0 3.3 3.2
VEC5R4255QA 2.5 75 125 5.0 0.010 8.5×17.0×27.0 4.5 3.9
VEC5R4255QG 2.5 115 175 4.5 0.010 10.5×21.0×22.5 4.7 5.0
VEC5R4355QG 3.5 115 195 5.5 0.014 10.5×21.0×22.5 4.8 5.0
VEC5R4505QA 5.0 65 95 9.0 0.020 10.5×21×27 6.4 7.0
VEC5R4505QG 5.0 55 75 10.0 0.020 10.5×21.0×32.0 6.6 7.1
VEC5R4755QG 7.5 55 85 12.5 0.030 13.0×26.0×28.0 9.6 9.5
VEC6R0504QG 0.5 295 445 1.0 0.003 8.5×17.0×15.5 2.5 2.2
VEC6R0155QG 1.5 145 215 3.5 0.010 8.5×17.0×22.0 3.3 2.8
VEC6R0255QG 2.5 135 205 5.0 0.015 10.5×21.0×22.5 4.7 4.4
VEC6R0355QG 3.5 135 225 5.5 0.021 10.5×21×22.5 4.7 4.4
VEC6R0505QA 5.0 75 125 9.0 0.030 10.5×21×27 6.6 6.3
VEC6R0505QG 5.0 55 85 10.0 0.030 10.5×21.0×32.0 6.6 7.1
VEC6R0755QG 7.5 65 95 13.0 0.045 13×26×28 9.6 9.5
  • · 최대 전류란 슈퍼 커패시터가 VR에서 VR/2까지 1초만에 방전될 때 측정한 전류값입니다.
  • · 누설 전류란 슈퍼 커패시터를 정전압 VR로 충전할 때, 72시간이 경과한 시점에서 측정한 입력 전류값입니다.
  • · 모듈 2개를 직렬로 연결할 때는 먼저 1시간 이상 동안 충분히 방전한 후에 1시간 이내에 연결하십시오.